1、kamion je jednostavan i spretan, s malim radijusom okretanja i malom težinom, prikladan je za rad s ultra-uskim kanalima;
2、kamion ima kompaktnu i pouzdanu strukturu, naftovod i cjevovod su omotani u karoseriju kamiona što je sigurno i lijepo i praktično za korisničko održavanje;
3、kamion ima integrirani dizajn ručke koji uključuje prekidač s ključem i električno brojilo što je jednostavno i udobno za rukovanje;
4、ručna litijska baterija čini promjenu baterije lakšom i praktičnijom;
5, stojeća konfiguracija prekidača za zaustavljanje u nuždi i uređaja za vožnju unazad u nuždi osigurava sigurnost kamiona;
6、kamion je sastavljen s funkcijom kočenja pri isključivanju, kamion se koči čim se ručka olabavi ili pritisne do dna;
7、elektromagnetsko kočenje i motorno kočenje koriste se kako bi se osigurala sigurnost vožnje
| model | jedinica | EPT15 |
| pogonska jedinica | električni | |
| operacija | pješak | |
| nazivna vučna težina | t | 1.5 |
| centar opterećenja | mm | 600 |
| međuosovinski razmak | mm | 1220 |
| servisna težina s baterijom | kg | 155 |
| tip kotača | PU | |
| veličina pogonskog kotača | mm | φ210*70 |
| veličina kotača ležaja | mm | φ80*70 |
| kotač, broj prednji / stražnji (x=voženi) | 1*/4 | |
| balansni kotač | Da | |
| udaljenost od tla | mm | 30 |
| visina dizanja | mm | 110 |
| visina ruda u pogonskom položaju Min./Maks | mm | 1250 |
| ukupna dužina | mm | 1540 |
| ukupna širina | mm | 560/680 |
| dimenzije vilice | mm | 160*1150/160*1220 |
| širina vilice | mm | 560/680 |
| širina kanala (1000 mm * 1200 mm pladanj) | mm | 1500 |
| min.radijus okretanja | mm | 1350 |
| brzina putovanja Opterećen/neopterećen | km/h | 4/5 |
| maksimalna sposobnost penjanja, sa/bez tereta | % | 5/7 |
| radna kočnica | elektromagnetski | |
| pogonski motor, 60 minuta ocjene | w | 750 |
| snaga motora podizanja na S3 15% | w | Bucher 500 |
| napon baterije /nazivni kapacitet 24V | Ah | 25ah |
| vrijeme punjenja | H | 2,5-3 |
| radno vrijeme nakon potpunog punjenja | H | 4 |
| težina baterije (5%) | kg | 5 |
| razina buke na uhu operatera | dB(A) | ≤70 |
Usredotočite se na pružanje mong pu rješenja tijekom 5 godina.